| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.94km 57m | 217.04km 82m | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 716.91km 57m | 817.07km 56m | 917.58km 66m | 1017.23km 59m | 11- | 12- |
| 1357.08km 599m | 148.47km 24.00m | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | |||
| 本月骑行168.32km,爬升1000m | ||||||
备注:数据来自行者APP,第一行为距离,第二行为爬升。
您的昵称
您的评论